
| Jangka Waktu | DP =>20% |
| 1 Tahun | 4,9% |
| 2 Tahun | 5,3% |
| 3 Tahun | 5,6% |
| 4 Tahun | 6,3% |
Suku Bunga Kredit BII Finance ini bisa berubah sewaktu-waktu untuk lebih jelasnya dan lebih update bisa menghubungi Chi.
Terima kasih Read More..
DealerHonda.co.cc Merupakan Dealer Honda Mobil Resmi, Menyediakan Informasi Harga Mobil Honda Terbaru dan terlengkap seJakarta.

| Jangka Waktu | DP =>20% |
| 1 Tahun | 4,9% |
| 2 Tahun | 5,3% |
| 3 Tahun | 5,6% |
| 4 Tahun | 6,3% |


